Wat kost dat nou, Scouting ?
Alle prijzen in Euro’s. De prijzen zijn een globale indicatie van de kosten, de werkelijke kosten kunnen afwijken.
Artikelen waar een * bij staat kunnen mogelijk bij overgang naar de volgende speltak meegenomen worden en daar weer gebruikt worden.
Contributie
| Bevers | Welpen | Scouts | Explorers/Pivo’s | |
| Contributie per kwartaal | €35,00 | €35,00 | €35,00 | €35,00 |
Uniform
| Bevers | Welpen | Scouts | Explorers/Pivo’s | |
| Uniform blouse | €33,50 | €33,50 | €33,50 | €33,50 |
| Groeps T-shirt* zonder/ met naam | €10 / €12,50 | €10 / €12,50 | €10 / €12,50 | €10 / €12,50 |
| Spijkerbroek* | €20 | €25 | €25 | €25 |
Uitrusting
| Bevers | Welpen | Scouts | Explorers/Pivo’s | |
| Dasring* | €2,50 | €2,50 | €2,50 | €2,50 |
| Groepsdas* | €13,75 | €13,75 | €13,75 | €13,75 |
| Slaapzak* | €25 | €25 | €45-100 | €55-120 |
| Rugzak* | – | – | €60-150 | €60-150 |
Activiteiten (jaarlijks)
| Bevers | Welpen | Scouts | Explorers/Pivo’s | |
| Zomerkamp | €15 | €95 | €100 | €100-130 |
| Winterkamp | €10 | €10 | €10 | €10 |
| JOTA | – | €10 | €10 | €10 |
| RSW | – | – | €10 | – |
| Trapperskamp | – | – | €10 | – |
| Incidentele activiteiten | Vanaf €2,50 | Vanaf €2,50 | Vanaf €2,50 | Vanaf €2,50 |
